Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2322 Benton St, Granite City, IL 62040
2322 Benton St, Granite City, IL 62040
Url: http://offcampushousing.siue.edu/housing/property/2322-benton-st/by6k4sb
Phone Number: (618) 593-0367

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Central Plaza | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Raceway Plaza | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Plaza Shopping Center | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Price Support Center | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|
| 5Th And Missouri | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi |
|---|---|---|
| Emerson Park | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
| Convention Center | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Arch-Laclede's Landing | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
| East Riverfront | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| St Louis Lambert International | Drive: 27 min | Distance: 17.0 mi |
|---|---|---|
| Scott AFB/Midamerica St Louis | Drive: 46 min | Distance: 28.8 mi |
| SW Illinois Coll., Wolf Campus | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Harris-Stowe State University | Drive: 15 min | Distance: 8.6 mi |
| Ranken Technical College | Drive: 17 min | Distance: 9.3 mi |
| Saint Louis University | Drive: 17 min | Distance: 9.7 mi |
| Hyde Park | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Horseshoe Lake State Park | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| O'Fallon Park of St. Louis | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.