Car-Dependent
21
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
6842 Champana Ln, Florissant, MO 63033
6842 Champana Ln, Florissant, MO 63033
Url: http://offcampushousing.siue.edu/housing/property/6842-champana-ln/bwqkz5c
Phone Number: (888) 659-9596

Data provided by TravelTime
Warm up with Winter Savings! Move in by 2/2 and receive a $250 rent credit — PLUS get a FREE application fee with approved application!
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Paddock Forest Shopping Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Mayfair Shopping Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| 367 Business Center II | Walk: 28 min | Distance: 1.4 mi |
| US Army Reserve Center | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
|---|
| Um St. Louis South | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
|---|---|---|
| Um St. Louis North | Drive: 17 min | Distance: 9.4 mi |
| St Louis Lambert International | Drive: 15 min | Distance: 9.8 mi |
|---|---|---|
| Scott AFB/Midamerica St Louis | Drive: 56 min | Distance: 36.4 mi |
| St Louis C.C., Florissant | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Missouri, St. Louis | Drive: 17 min | Distance: 9.4 mi |
| Gen. Daniel Bissell House | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| Fort Belle Fontaine Park | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Sioux Passage | Drive: 18 min | Distance: 7.8 mi |
| Columbia Bottom Conservation Area | Drive: 26 min | Distance: 8.8 mi |
| Audubon Center at Riverlands | Drive: 15 min | Distance: 8.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.